|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Supermarine "Spitfire" V |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Supermarine "Spitfire" V |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Caccia monomotore monoplano | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | |||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,22 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 9,18 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,44 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | |||
| Motore -i / Power Plant-s |
1 Rolls Royce Merlin 45 da 1.470 hp ( |
||
| Peso max / Max weight | 3073 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2310 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 2 cann. da 20mm + 2 mitr. da 12,7mm (o 4 da 7,7mm) | ||
| Vel. max/ Max speed | 600 km/h a 5.950 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 12000-13000 mt | ||
| Autonomia / Range | 756 km | ||
| Produzione / Production | in linea AMI circa 152 Spitfire versioni V e IX | ||
| Varianti / Special Type | Spit. V
Spit. IX |
||
| Note / note: | Ritirati dal servizio entro il 1952 | ||