|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Savoja-Pomilio S.p.2 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Savoja Pomilio S.P.2 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biplano monomotore da caccia | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1916 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Ottorino Pomilio - Umberto Savoja | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 16,74 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,77 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,85 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 67,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.12 da 250 Cv | ||
| Peso max / Max weight | 1700 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1250 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 1 mitr. x 6,5mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 120 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5000 mt. | ||
| Autonomia / Range | 450 km | ||
| Produzione / Production | 402 in Pomilio e Sia | ||
| Varianti / Special Type | S.P.2 bis con
cannoncino da 25mm.
Prototipo non realizzato: S.p.2 bimotore - ap. al. 17,20 mt. - lunghezza 10 mt - altezza 3,88 |
||
| Note / note: | |||