|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
SIAI S.M. 1019 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | SIAI S.M. 1019 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biposto da aerocooperazione monoplano monomotore | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1969 | ||
| Primo Volo/ First flight | 24 Maggio 1969 | ||
| Progettista/ Eng. | - sviluppo Cessna L. 19 | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,97 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,52 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,23 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 16,16 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Turbina Allison 250 B15 da 317HP | ||
| Peso max / Max weight | 1140kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 640 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | 600 kg - | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 268 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 9000 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1250 km. | ||
| Produzione / Production | n.100 esemplari circa costruiti - | ||
| Varianti / Special Type | S.M.1019 A
S.M.1019 B autonomia migliorata S.M. 1019 E per l'esercito italiano con doti STOL e attacchi alari x 2-4 missili aria-terra. |
||
| Note / note: | |||