|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Siai S.16 ter |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Siai S.16 ter |
|
|
| Carattestistiche/ Type | idrovolante biplano monomotore da bombardamento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1924 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Raffaele Coflenti - | ||
| Equipaggio n. /Crew | 3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 15,50 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 13,50 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,67 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 59,15 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Lorraine-Dietrich da 400cv | ||
| Peso max / Max weight | 2570 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1670 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 1 mitr. da 7,65mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 190 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 3120 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1000 km | ||
| Produzione / Production | oltre 100 esemplari nelle versioni bis e ter | ||
| Varianti / Special Type | S.16
civile
-S.16 bis - s.16 ter motore Lorraine da 400cv |
||
| Note / note: |
|
||