|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Siai S.13 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Siai S.13 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | idrovolante biplano monomotore da bombardamento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1919 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Raffaele Coflenti - | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,08 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 9,02 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,16 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 34,40 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Isotta Fraschini V-6 da 250cv | ||
| Peso max / Max weight | 1285 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1560 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 197 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 6200 mt. | ||
| Autonomia / Range | 3 h | ||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | - Variante civile a 3 posti | ||
| Note / note: |
|
||