|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Siai S.12 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Siai S.12 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | idrovolante biplano monomotore da bombardamento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1919 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Raffaele Coflenti - | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2/3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 15,07 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,80 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,80 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 52,20 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Ansaldo- San Giorgio 4E-28 da 480cv | ||
| Peso max / Max weight | 2360 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1560 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 222 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 6300 mt. | ||
| Autonomia / Range | 5 h. | ||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: |
|
||