|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Saiman 202 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Saiman 202 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monoplano terrestre biposto da scuola - collegamento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1938 | ||
| Primo Volo/ First flight | 1938 pil. Mario De Bernardi | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Mario Bottini | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1-2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,66 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 7,65 | ||
| Altezza/ mt. Height | 1,91 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 17,66 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Alfa Romeo 110 I da 120 cv. | ||
| Peso max / Max weight | 930 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 670 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | - kg. | ||
| Armamento / Armament | - | ||
| Vel. max/ Max speed | 221 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5050 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 602 km | ||
| Produzione / Production | circa 390 veivoli tra SAIMAN - CNA SACA | ||
| Varianti / Special Type | Varie
versioni 202 per prove velocita':
VSV volo senza visibilità - RL raduno littorio - Saiman 204 R versione quadriposto con motore Alfa Romeo 115 da 180 cv. |
||
| Note / note: | Matricole Militari mono e biposto : MM. 338 - 51078/177 - 51293/317 - 51318/377 - 51458/522 - 51523/562 - 52145/169 - 52170/244 |
||