|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
S.a.i. 10 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | S.a.i. Ambrosini 10 - Grifone- |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monoplano terrestre scuola - collegamento ad ala alta | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1939 | ||
| Primo Volo/ First flight | 8 luglio 1939 pilota Giudantonio Ferrari | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Camillo Silva | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,30 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 6,50 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,10 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 14,32 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.50 da 85cv | ||
| Peso max / Max weight | 625 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 400 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 182 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 4900 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 400 km | ||
| Produzione / Production | circa 10 veivoli | ||
| Varianti / Special Type | Sai 10
"Gabbiano" idrovolante con scarponi
Sai 11 con motore A.R. 110 d 120cv |
||
| Note / note: | Matricole Militari: MM56363-56372 |
||