|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Reggiane RE. 2003 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Reggiane Re. 2003 |
|
|
| Carattestiche/ Type | Monoplano monomotore da ricognizione | ||
| Anno di Cost/ Year of const. | 1941 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Roberto Longhi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,08 | ||
| Altezza/ mt. Height | |||
| Sup. Alare mq / Wing area | 20,40 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Piaggio P.XI Bis RC 40 da 1000 cv a 4000 m. | ||
| Peso max / Max weight | 3320 Kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2470 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | carico di caduta sino a 500 Kg. suddiviso tra l'attacco ventrale e gli attacchi sub alari | ||
| Armamento / Armament | 2 x 12,7 nella capottatura motore e 2 x 7,7 alari | ||
| Vel. max/ Max speed | 510 km/h a 4900 mt. | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 720 km. | ||
| Produzione / Production |
1 prototipo +1 esemplare di serie (Dati riferiti all'esemplare di serie) |
||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: |
(Foto archivio storico Museo Reggiane) Aerei Italiani vuole ringraziare Max C.A. Cappone di Reggiane ! Reggiane! per le preziose informazioni ricevute |
||