|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
P. 50 II |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P. 50II |
|
|
| Carattestiche/ Type | Monoplano quadrimotore da bombardamento | ||
| Anno di Cost/ Year of const. | 1938 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 4-5 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 25.76 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 19,80 | ||
| Altezza/ mt. Height | |||
| Sup. Alare mq / Wing area | 100,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 4 Piaggio P.XI RC40 da 1000 hp ciascuno | ||
| Peso max / Max weight | 20200 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | |||
| Carico utile / Loaded weights | 7000 Kg di carico utile | ||
| Armamento / Armament | 5 mitragliatrici | ||
| Vel. max/ Max speed | 450 km/h a 4500 mt. | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 3.500 km. | ||
| Produzione / Production | 1 prototipo | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: |
|
||