|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Piaggio P.166 M |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P.166 M |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Ricognitore/collegamento/addestratore biposto bimotore monoplano | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1961 | ||
| Primo Volo/ First flight | 26 novembre 1957 (versione civile) | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 pilota + 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 14,25 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 11,66 | ||
| Altezza/ mt. Height | 5,00 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 26,56 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Lyncoming IGSO 480 da 340 HP | ||
| Peso max / Max weight | 3680 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2350 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 357 km/h | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 1930 km. | ||
| Produzione / Production | Tot. produzione P.166 n.112 - 51 esemplari versione M | ||
| Varianti / Special Type | P.166 A
P.166 AL1B con motori da 380hp P.166 C con carrello retrattile in gondole alari P.166 S versione Albatross per Sudafrica da sorveglianza marittima P.166 M per AMI P.166 BL2 con nuovi serbatoi P.166 DL3 con motori turboelica da 578hp |
||
| Note / note: | |||