|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Piaggio P.149D |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P.149D |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biposto da addestramento e turismo | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1956 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+4 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,12 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,80 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,80 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 18,81 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Lycoming GSO-480 da 280hp | ||
| Peso max / Max weight | 1680 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1160 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 520 kg. | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 304 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5200 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1090 km | ||
| Produzione / Production | n.190 esemplari costruiti dalla Focke Wulf versione D -oltre che svariate decine dallo stabilimento di Finale Ligure- | ||
| Varianti / Special Type | P.149 D versione costruita dalla
Focke Wulf di Brema
P.149 E P.149 H per la Swissair P.149 U esportati in Uganda P.149 D (progetto) executive con motore Ly. GO-480 |
||
| Note / note: | |||