|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Piaggio P.149 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P.149 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biposto da addestramento e turismo | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1953 | ||
| Primo Volo/ First flight | 19 Giugno 1953 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+4 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,12 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,52 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,80 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 10,81 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Lycoming GSO-435 da 240hp | ||
| Peso max / Max weight | 1650 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 540 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 282 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5200 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1060 km | ||
| Produzione / Production | n.190 esemplari costruiti dalla Focke Wulf -oltre che svariate decine dallo stabilimento di Finale Ligure- | ||
| Varianti / Special Type | P.149 E
P.149 H per la Swissair P.149 U esportati in Uganda P.149 D (progetto) executive con motore Ly. GO-480 |
||
| Note / note: | |||