|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Piaggio P.136L |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P.136L "Lycoming" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Quadriposto da turismo/trasporto anfibio/aeroambulanza | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1952 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Alberto Faraboschi - Ing. Salvatore Bruno Mori - Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+4 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 13,53 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,80 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,75 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 25,10 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Lycoming GO-435 da 260cv | ||
| Peso max / Max weight | 2722 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1980 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | 769 kg. | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 287 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5000 mt | ||
| Autonomia / Range | 1250-1760 km. | ||
| Produzione / Production | n.63 esemplari circa costruiti -varie versioni | ||
| Varianti / Special Type |
P.136 L (con motori Lycoming =-435C2) -L1 (Versione Militare) - L2.(Rojal Super Gull 200 5/8 posti negli USA con Lycoming GSO-480 AIA 6 da 340HP) |
||
| Note / note: | |||