|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Piaggio P.136 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P.136 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Quadriposto da turismo/trasporto anfibio/aeroambulanza | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1948 | ||
| Primo Volo/ First flight | 29 agosto 1948 pil. Niccolo' lama | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Alberto Faraboschi - Ing. Salvatore Bruno Mori - Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+4 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 13,48 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,80 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,50 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 24,20 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Franklin 64A B9F da 215HP | ||
| Peso max / Max weight | 2450 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1750 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | 500 kg. | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 270 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5000 mt | ||
| Autonomia / Range | 1250 con 250 kg di carico | ||
| Produzione / Production | n.63 esemplari circa costruiti -varie versioni | ||
| Varianti / Special Type |
P.136 L (con motori Lycoming =-435C2) -L1 (Versione Militare) - L2.(Rojal Super Gull 200 5/8 posti negli USA con Lycoming GSO-480 AIA 6 da 340HP) |
||
| Note / note: | |||