|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Piaggio P 108b |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Piaggio P 108 b (bombardiere) |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bombardiere pesante monoplano quadrimotore | ||
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1939 | ||
| Primo Volo/ First flight | novembre 1939 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giovanni Casiraghi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 6 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 32,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 22,92 | ||
| Altezza/ mt. Height | 7,70 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 135,34 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 4 Piaggio P.XII RC35 da 1350cv ciascuno a 3500mt. | ||
| Peso max / Max weight | 29885 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 17320 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 3500 kg. di bombe | ||
| Armamento / Armament | 6 mitr. da 12,7 mm + 2 mitr. da 7,7mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 419 km/h a 3900mt. | ||
| Tangenza prat. / | 8050 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 3520 km | ||
| Produzione / Production | 23 esemplari versione B | ||
| Varianti / Special Type |
P108A artigliere P108C civile P108T per trasporti speciali P108T2 per trasporto passeggeri o merci |
||
| Note / note: | Matricole Militari : MM22001-22008 n.8 / MM22061-22604 n.4 / MM24315-24326 n.12 | ||