|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
North American T-6 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | North American T-6 "Texan" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monomotore monoplano da collegamento-addestramento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1950 acq. italiana | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 1-2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 12,80 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,83 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,20 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | |||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 P. & W. R-1340 da 550cv | ||
| Peso max / Max weight | 5050 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 3450 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 330 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1100 km | ||
| Produzione / Production | 1° lotto di 54 veivoli nel 1950 | ||
| Varianti / Special Type | T-6 C
T-6F T-6G |
||
| Note / note: | Ritirato dal servizio nel 1979 | ||