|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Nardi Fn.305 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Nardi Fn. 305 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Mono terrestre mono e biposto da scuola/caccia - collegamento. | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1933 | ||
| Primo Volo/ First flight | MM 277 19 febbraio 1935 pil. Arturo Ferrarin | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Lugi ed Euste Nardi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1-2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 8,47 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 7,00 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,10 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 12,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.70 S da 200cv o Alfa Romeo 115 da 185cv | ||
| Peso max / Max weight | 840 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 540 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | - kg. | ||
| Armamento / Armament | - | ||
| Vel. max/ Max speed | 340 km/h (301 con Alfa Romeo) | ||
| Tangenza prat. / | 6000 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 1100 km (620 con Alfa Romeo) | ||
| Produzione / Production | circa veivoli tra Nardi e Piaggio | ||
| Varianti / Special Type | Fn.
305 D versione con motore Walter Bora da 200cv
Fn. 310 Versione quadriposto Fn. 315 versione migliorata dell' Fn.305 Fn. 315 con Motore Argus As.10 E da 200 cv.Fn. 315 con Motore Hirth HM. 508D da 230 cv. Fn. 316 con Motore Isotta - Fraschini RC.10 da 280 cv. |
||
| Note / note: | Matricole Militari mono e biposto : 227 - 312 - 352/3/4 - 381 - 382 395 - 50412/461 - 51638/787 - 52071/120 - 52752/759 - 51871/859 - 52046/051 - 51916/945 - 52052/070 . |
||