|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Aermacchi M.B. 339 A |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Aermacchi M.B. 339A/M.B. -339 PAN |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Ricognitore/assaltatore/collegamento/addestratore biposto monogetto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1976 | ||
| Primo Volo/ First flight | 12 Agosto 1976 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Ermanno Bazzocchi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,85 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,97 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,99 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 19,30 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Rolls-Royce Viper Mk. 632 da 1814kg | ||
| Peso max / Max weight | 4400 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 3075 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | 1433 kg di carico bellico- | ||
| Armamento / Armament | 2 cannoni da 30mm - | ||
| Vel. max/ Max speed | 896 km/h | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 1760 km. | ||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | MB 339 A addestratore -
MB339 Jpats versione per addestratore USA MB339K monoposto da combattimento MB339C biposto con avionica x la Nuova Zelanda - MB339CD con avionica digitalizzata |
||
| Note / note: | |||