|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Aermacchi M.B. 326 E |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Aermacchi M.B. 326 E |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Ricognitore/assaltatore/collegamento/addestratore mono-biposto monogetto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1957 | ||
| Primo Volo/ First flight | 10 Dicembre 1957 Pil. Carestiato | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Ermanno Bazzocchi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,60 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,66 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,72 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 19,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Bristol Siddeley Viper 11 da 1134 kg | ||
| Peso max / Max weight | 3765 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2237 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 806 km/h | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 1600 km. | ||
| Produzione / Production | oltre 850 veivoli nelle varie versioni - | ||
| Varianti / Special Type | M.326 B biposto da addestramento
M.326 C muso allungato e avionica per addestramento F104G M.326D per addestramento Alitalia M.326E nuovi apparati per navigazione M.326 F per Ghana 9 esemplari con serbatoi subalari e accorgimenti elettronici M.326G GB GC con motore Viper 20 da 1547kg prese aria allargate-esportato in Argentina (8 GB) Zambia (18) Zaire (17 GC) prodotto dalla Embraer come EMB 326GB AT-26 Xavante M.326 H prodotto in Australia come cacciabombardiere -attacco suolo con sistema puntamento Ferranti ISIS F 126 M.326 K monoposto armato da 2 cann. Da 30mm + piloni subalari, carico bellico a 1815 kg. M.326 L biposto da addestramento per il Dubai M.326 M prodotto per il Sudafrica , con motore Viper C.20, noto come Atlas Impala Mk.1 |
||
| Note / note: | |||