|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Macchi Nieuport 29 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Macchi Nieuport 29 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biplano monomotore monoposto da caccia - | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1919-20 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | su progetto francese | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 9,70 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 6,44 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,66 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 26,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Hispano Suiza da 300cv | ||
| Peso max / Max weight | 1190 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 832 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 2 Mitr. da 6,5mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 230 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 7500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 580 km. | ||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | Ni 29 con
apertura alare ridotta e potenza motore da 180cv
M.31 prototipo - 1925 |
||
| Note / note: | |||