|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Macchi M.B. 308 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Macchi M.B. 308 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monomotore monoplano da turismo / addestramento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1947 | ||
| Primo Volo/ First flight | 1 gennaio 1947 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Ermanno Bazzocchi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 6,45 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,17 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 13,72 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Continental C.85 da 85hp | ||
| Peso max / Max weight | 620 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 400 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 220 kg. | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 200 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 5000 mt. | ||
| Autonomia / Range | 600 km. | ||
| Produzione / Production | 120 costruiti dalla Macchi di cui n. 80 esemplari costruiti per l'AMI ,e n.100 dalla German Blanco di Buenos Aires | ||
| Varianti / Special Type | Numerose
varianti con motore C. A65e 65RC ,
M.B.308 Idro M.B. 308 G triposto |
||
| Note / note: | Matricole militari: MM 52900-949 MM.53053-082 | ||