|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Macchi M 15 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Macchi M 15 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | biplano terrestre da ricognizione - bombardamento - scuola | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1922 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Tonini - Ing. Bergonzi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 13,47 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,57 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,37 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 42,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.12 bis da 320cv | ||
| Peso max / Max weight | 1743 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1230 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 2 mitr. da 7,65mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 185 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 6000 mt. | ||
| Autonomia / Range | 600 km | ||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: |
|
||