|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Lockheed P-38 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Lockheed P-38 "Lightning" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bimotore da caccia | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1946 acq. italiana | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 1-2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 15,86 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 11,53 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,00 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | |||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Allison V da 1475cv ciscuno | ||
| Peso max / Max weight | 6865 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 5766 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 1500 kg.di carichi esterni | ||
| Armamento / Armament | 1 cann. da 20mm e 4 mitr. da 12,7mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 662 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 10680 mt. | ||
| Autonomia / Range | 736 km | ||
| Produzione / Production | in carico AMI | ||
| Varianti / Special Type | P-38H
P-38J P-38L |
||
| Note / note: | Ritirati dal servizio entro il 1956 | ||