|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Grumman HU-16A/SA-16A |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Grumman HU-16A/SA-16A |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bimotore monoplano anfibio utility - ricerca - soccorso | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1958 acq. italiana | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 4/6 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 24,38 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 18,49 | ||
| Altezza/ mt. Height | 7,39 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 77,39 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Wright R-1820-76A da 1425cv | ||
| Peso max / Max weight | 13004 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 9442 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 22 passeggeri - 11 barelle | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 383 km/h | ||
| Tangenza prat. / | - mt | ||
| Autonomia / Range | 4310 km (serb. aus.) | ||
| Produzione / Production | 12 tra SA-16A e HU-16A in carico AMI | ||
| Varianti / Special Type | SA-16A
HU-16A |
||
| Note / note: | Ritirati dal servizio entro il 1979 | ||