|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Aeritalia G.91 Y |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Aeritalia G. 91 Y Yankee |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Ricognitore e assaltatore leggero monoposto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1966 | ||
| Primo Volo/ First flight | 27 dicembre 1966 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giuseppe Gabrielli | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 9,01 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 11,67 | ||
| Altezza/ mt. Height | 4,43 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 18,13 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 general Electric J85-GE-13A sa 1.234 kg e 1.850 Kg (con post-bruciatore) di spinta. | ||
| Peso max / Max weight | 8.700 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 3.900 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | predisposizione fino a 1.814 kg di bombe sotto l'ala | ||
| Armamento / Armament | 2 cannoni DEFA da 30mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 1110 km/h a livello mare | ||
| Tangenza prat. / | 12500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 666 km. (con due serbatoi da 520 supplementari) | ||
| Produzione / Production |
2 prototipi (MM.579 - MM.580) 20 esemplari di pre-serie (MM.6441-6460) 45 esemplari di serie (MM.6461-6495 - MM.6951-6960) |
||
| Varianti / Special Type |
G.91 YS MM.6461 modificato per partecipare alla gara Svizzera x sostituzione del Venom - con piloni subalari x sidewinder pinne ventrali e peso portato a 9.000kg G.91 YT versione biposto restata alla fase progettuale |
||
| Note / note: | |||