|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Aeritalia G.91 R |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Aeritalia G. 91 R Romeo (R3) |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Ricognitore e assaltatore leggero monoposto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1956 | ||
| Primo Volo/ First flight | 9 Agosto 1956 pil. Bergamini | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giuseppe Gabrielli | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 8,56 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,30 | ||
| Altezza/ mt. Height | 4,00 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 16,43 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Rolls-Royce (Bristol) Orpheus Mk 803 da 2270 kg (22,26kN) di spinta -(Fiat 4012.02 ) | ||
| Peso max / Max weight | 5500 kg - 5670 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 5350 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | predisposizione fino a 680 kg di bombe sotto l'ala | ||
| Armamento / Armament | 4 mitragliatrici da 12,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 1030 km/h a livello del mare | ||
| Tangenza prat. / | 13260 mt. | ||
| Autonomia / Range | 640 km. - Max 1850 (con serbatoi s.) | ||
| Produzione / Production | 2 prototipi NC1 - NC1bis - 26 preserie - 23 G.91 R/1 - 25 G.91 R/1A - 50 G91 R/1B | ||
| Varianti / Special Type |
G.91 R/1 versione fotografica AM - primo volo 14.11.1958 G.91 R/2 per Francia (48 previsti ma non costruiti) G.91 R/3 per Germania con Due cannoni DEFA da 30 mm + 4 piloni subalari + stuttura irrobustita (50 forniti dalla Fiat + 12 da assemplare + 282 su licenza Dormier) - versione fotografica G.91 R/4 per Grecia e Turchia ( consegnati alla Germania che ne cedette 40 al Portogallo)-(in totale il Portogallo ne ricevette 137 nelle versioni R/4 R/3 T/3) - versione fotograficaG.91 R/5 per Norvegia (non costruiti) versione fotografica a grande autonomia G.91 R/6 con carrello rinforzato - 4 piloni subalari - aerofreni ingranditi e radar Doppler ( prototipo non costruito) - versione fotografica G.91 A modifica sperimentale STOL di R/1 ala ingrandita di 2 mq. G.91 N modifica sperimentale per nuova avionica G.91 PAN versione per le Frecce Tricolori G.91 S progetto supersonico con ali a freccia di 38° motore Orpheus B.Or.12 da 3.200 Kg ( prototipo non costruito) G.91 T versione biposto usato per addestramento e conversione |
||
| Note / note: | Matricole Militari : MM.6264-87 / 6290-314 / 6375-424 | ||