|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Meteor FL.55 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Meteor FL.55 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monoplano turistico ad ala bassa monomotore | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1953 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Francis Lombardi - Riconfigurazione Avv. Furio Lauri -Ing. Luigi Pascale | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 9,85 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 6,51 | ||
| Altezza/ mt. Height | 1,84 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 14,35 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Lyncoming O-290-3 da 130 CV | ||
| Peso max / Max weight | 780 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 420 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 2 passegger1 | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 220 km/h (altre testi 195 km/h) | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | |||
| Produzione / Production | 8 | ||
| Varianti / Special Type |
FL. 55B con Lyncoming O-290-3 da 150 CV 5 esemplari costruiti FL 55BM con Lyncoming O-290-3 da 150 CV e con deriva e timoni migliorati 4 esemplari FL 55CM con Lyncoming O-360-A1A da 180 CV e con deriva e timoni migliorati |
||
| Note / note: | |||