|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Fiat G.59 4A |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Fiat G.59 4A |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Addestratore monoposto 4A | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1949/50 | ||
| Primo Volo/ First flight | 12 settembre 1951 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giuseppe Gabrielli | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,85 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 9,47 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,76 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 21,11 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Rolls Royce Merlin 500-20 da 1420cv | ||
| Peso max / Max weight | 3460 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2880 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 522 kg. | ||
| Armamento / Armament | 2-4 mitragliatrici H.S. 20mm. | ||
| Vel. max/ Max speed | 593 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 10500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 980 km - max 1420 km | ||
| Produzione / Production | I serie n.12 esemplari - serie 2A 36 esemplari serie 2B 19 esemplari -4a 50 esemplari 4B 85 esemplari | ||
| Varianti / Special Type | G.59 1A
prima serie da G.55 AM - primo volo
26.09.1949
G.59 2B biposto BM - primo volo 04.04.1948 G.59 2A con velocita' di 609 km/h - primo volo 10.04.1951 G.59 3A prototipo MM53018 - primo volo 16.10.1951 G.59 4A con capotte trasparente a goccia - primo volo 12.09.1951 G.59 4B biposto - primo volo 11.05.1951 G.59 D con motore R.R: Dart 505 - 1954 G.61 prototipo con motore R.R. Merlin Packard V 1650-7 - monoposto G.61 B prototipo con motore R.R. Merlin Packard v 1650-7 - biposto |
||
| Note / note: | Matricole Militari: MM43026-37 / 53133-42 / 53267-82 / 53266 / 53283-88 / 53373-81 / 53363-72 / 53382-391 - tutte le versioni | ||