|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Fiat G.212 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Fiat G.212 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Trasporto / VIP | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1947 | ||
| Primo Volo/ First flight | 19 Gennaio 1947 pil. Catella Vittore | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giuseppe Gabrielli | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 29,34 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 23,05 | ||
| Altezza/ mt. Height | 6,50 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 116,60 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 3 pratt-Whitney R.1830 S1C3-G | ||
| Peso max / Max weight | 18000 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 11030 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 26-30 persone | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 380 km/h a 3700mt | ||
| Tangenza prat. / | 7500 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 3000 km | ||
| Produzione / Production | 19 esemplari | ||
| Varianti / Special Type | Numerose
varianti al progetto iniziale:
G.212 CA (Civile Alfa) dotato di Alfa Romeo 128 da 860cv - prototipo G.212 CP versione passeggeri - primo volo 11.12.1947 G.212 TP versione trasporto - 1950 G.121 AV Aula Volante - primo volo 07.05.1949 |
||
| Note / note: | Matricole Militari + civili: MM 61634 - I-ERBE F-BCUY I-ESTE SU-AFY I-ESTE F-BCUV I-ESTE I-ELSA I-ELCE MM61636 I-ERME SU-AFX SU-AFF I-ENEA F-BCUX I-ENEA OD MM61637/39 MM61711/74 MM 61803/04 | ||