|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Douglas DC-6 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Douglas DC-6 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Quadrimotore da trsporto VIP | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1962 acq. italiana | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 4/6 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 35,81 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 30,66 | ||
| Altezza/ mt. Height | 8,86 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 135,90 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 4 Pratt & Whitney R.2800-CA15 da 2400 hp (o R.2800-CB17 da 2500hp) | ||
| Peso max / Max weight | 44130 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 23905 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 80-102 passeggeri | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 528 km/h | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 6340 km | ||
| Produzione / Production | 3 DC6 - 3 DC6B in carico AMI | ||
| Varianti / Special Type | DC6
DC6B |
||
| Note / note: | Ritirati dal servizio entro il 1981 - Matricole Militari MM.61900-61922-61923-61964-61965-6987 | ||