|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Douglas C.47 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Douglas C.47 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Trasporto bimotore monoplano | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1947 (acq. italiana) | ||
| Primo Volo/ First flight | 15 dicembre 1935 pil. karl Cover (USA) | ||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 28,95 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 19,65 | ||
| Altezza/ mt. Height | 5,16 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 91,70 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Pratt & Whitney R.1830-92 TW da 1200hp ciascuno | ||
| Peso max / Max weight | 11.805 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 7705 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 3904 kg / 28 soldati equipaggiati / 18 feriti + 3 assistenti | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 370 km/h a 2200 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 7300 mt (max) | ||
| Autonomia / Range | 2400 km | ||
| Produzione / Production | 38 C-47 - 1 C47B - 6 C53 | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | gran
parte ritirati
dal servizio entro il 1959, gli ultimi SR negli anni '80.
Matricole Militari : MM61764/70 - 61775/78 - 61784 - 61799/800 - 61815/18 - 61823/26 - 61832 - 61893/97 |
||