|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
D.H. Macchi-Fiat 100 "Vampire" |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | D.H. Macchi-Fiat 100 "Vampiere" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monoreattore monoplano da caccia/cacciabombardiere | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1951 | ||
| Primo Volo/ First flight | 18 dicembre 1951 veivoli costruzione italiana | ||
| Progettista/ Eng. | - da copia D.H. 100 Vampire | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,58 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 9,37 | ||
| Altezza/ mt. Height | 1,90 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 24,34 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 D.H. Goblin 3 da 1520kg/s | ||
| Peso max / Max weight | 5148 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 3168 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 4 cann. da 20mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 580 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 12500-14600 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1350 km. | ||
| Produzione / Production | n.106 esemplari costruiti dalla Fiat + n.89 Macchi | ||
| Varianti / Special Type | F.B.52
costruzione iat
F.B.52 A costruzione macchi |
||
| Note / note: | Matricole Militari: MM.603-142 / 6155-184 n.58 ceduti all'Egitto. | ||