|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
De Havilland DH. 113 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | De Havilland DH.113 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Caccia-radar monoreattore monoplano biposto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | |||
| Primo Volo/ First flight | Importato in Italia dal 1951 al 1953 | ||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 1+1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,58 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,53 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,00 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 24,34 | ||
| Motore -i / Power Plant-s |
1 De Havilland Goblin 3 da 1.516kg di spinta |
||
| Peso max / Max weight | 5148 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 3166 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 4 cann. da 20mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 885 km/h a 6.100 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 12200 mt | ||
| Autonomia / Range | 1300 km | ||
| Produzione / Production | in linea AMI 14 esemplari | ||
| Varianti / Special Type |
|
||
| Note / note: | MM 6016-6019 MM6143-6152 , ritirati nel 1955 | ||