|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Caproni Vizzola F5 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Caproni Vizzola F. ( Fabrizi ) 5 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Monoplano monomotore da caccia/intercettazione | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1939 | ||
| Primo Volo/ First flight | 19 febbraio 1939 pilota Giuseppe Pancera | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Fabrizi - Ing. Riparbelli - Ing. Baldessari | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,30 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 7,90 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,00 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 17,60 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.74 RC38 da 840 CV a mt.3800 | ||
| Peso max / Max weight | 2238 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1818 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 2 mitragliatrici da 12,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 496 km/h a 4750 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 9500 mt | ||
| Autonomia / Range | 1000 km | ||
| Produzione / Production | 11 veivoli | ||
| Varianti / Special Type |
F5bis con motore Db 601 e costruzione cellula mista MM 5932 F6M con motore Db 605 e costruzione metallica F6Z con motore Isotta Fraschini Zeta a 24 cil. a X da 1,250CV |
||
| Note / note: | Matricole Militari: MM392 (1° prototipo) / MM413 (2° prototipo) / MM5921-5931 n.11 | ||