|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CRDA Cant. Z 506b |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | CRDA Cant. Z 506b "Airone" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Idrovolante monoplano ad ala bassa trimotore - Bombardiere - Ricognitore - Antisommergibile - Scorta | ||
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1937 | ||
| Primo Volo/ First flight | 28 giugno 1937 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+ 3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 26,50 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 19,24 | ||
| Altezza/ mt. Height | 7,46 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 87,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | N.3 Alfa Romeo 126 RC.34 da 750CV ciascuno a 3400mt. | ||
| Peso max / Max weight | 12400 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 8400 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 1200 kg. (fino a 1000kg di bombe) | ||
| Armamento / Armament | 1 mitragliatrice da 12,7mm + 3 mitragliatrici da 7,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 364 km/h a 4000mt | ||
| Tangenza prat. / | 7500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 2745 km - 2000km aut. operativa | ||
| Produzione / Production | 315 esemplari di cui 140 CRDA e 175 Piaggio | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per le informazioni ricevute
Matricole Militari : MM291-292 ( 1° e 2° prototipo) / MM45192-45223 n.32 / MM45224-45255 n.32 / MM45258-45278 n. 21 / MM45279-45282 n.4 / MM45283-45290 n.8 / MM45291-45296 n.6 / MM45297-45328 n.32 / MM45329-45340 n.12 / MM45341-45345 n.5 / MM45346-45359 n.14 / MM45360-45377 n.18 / MM45388-45415 n.28 / MM60637-60648 n.12 / MM45416-45451 n.36 / MM45452-45481 n.30 / MM45484-45503 n.20 / MM61279-61288 n.10 |
||