|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CRDA Cant. Z 501 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | CRDA Cant. Z 501 "Gabbiano" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Idrovolante monoplano ad ala alta monomotore - Bombardiere - Ricognitore - Antisommergibile - Scorta | ||
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1934 | ||
| Primo Volo/ First flight | 7 Marzo 1934 pilota Mario Stoppani | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+ 3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 22,50 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 14,95 | ||
| Altezza/ mt. Height | 4,43 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 62,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Isotta Fraschini Asso 750 da 750CV poi Asso XI R.C. 15 da 672 kw ( 913 CV) | ||
| Peso max / Max weight | 5950 | ||
| Peso a secco / Empty weight | 3850 | ||
| Carico utile / Loaded weights | fino a 500 kg di bombe esterne | ||
| Armamento / Armament | 3 mitragliatrici da 7,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 275 km/h a 2500 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 5600 mt - 7000mt (max) | ||
| Autonomia / Range | 2470 km | ||
| Produzione / Production | 231 CRDA - 236 Aeronautica Sicula | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per le informazioni ricevute
Matricole Militari : MM247 (prototipo) / MM35168-35179 n.12 / MM35204-35223 n.20 / MM35192-35203 n.12 / MM35224-35285 n.62 / MM35286-35315 n.30 / MM35316-35339 n.24 / MM35340-35359 n.20 / MM35360-35367 n.8 / MM35368-35372 n.5 / MM3374-35385 n.12 / MM35398-35400 n.3 / MM35423-35428 n.6 / MM35429-35438 n.10 / MM35439-35458 n.20 / MM35459-35468 n.10 / MM35469-35487 n.19 / MM35488-35498 n.11 / MM35499-35513 n.15 / MM35514-35558 n.45 / MM35559-35588 n.30 / MM35589-35632 n.44 / MM35836-35871 n.36 |
||