|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CRDA Cant. Z 1018A |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | CRDA Cant. Z 1018A "Leone I" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bombardiere monoplano bimotore | ||
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1939 | ||
| Primo Volo/ First flight | 9 Settembre 1939 (simulacro volante) pilota Mario Stoppani | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+ 3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 22,50 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 17,60 | ||
| Altezza/ mt. Height | 6,10 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 63,10 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | N.2 Piaggio P.XII RC35 1350cv ciascuno a 3550mt | ||
| Peso max / Max weight | 11500 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 8800 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 1550 kg. di bombe | ||
| Armamento / Armament | 3 mitragliatrice da 12,7mm + 2 mitragliatrici da 7,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 525 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 7250 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1335 km. | ||
| Produzione / Production | 19 esemplari CRDA + 1 esemplare Breda | ||
| Varianti / Special Type |
-Cant. Z 1018 Lince con con due cannoni Mauser
da 20mm e tre mitr. da 12,7 mm
Breda BZ 303 Leone II Breda BZ 301 Leone III |
||
| Note / note: | Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per le informazioni ricevute
Matricole Militari : MM467 ( 1° prototipo) / MM507 ( 2° prototipo) / MM24290-24299 n. 10 / MM22795-22894 ( annullata) MM24824-24828 n.5 / MM24829-24928 n.100 |
||