|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CRDA Cant. Z 1007 Asso |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | CRDA Cant. Z 1007 "Asso" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bombardiere medio trimotore monoplano | ||
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1937 | ||
| Primo Volo/ First flight | 11 marzo 1937 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 24,80 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 16,15 | ||
| Altezza/ mt. Height | 5,05 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 75,30 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | N.3 IF Asso XI R.C. 40 per una potenza di 2190 CV | ||
| Peso max / Max weight | 12300 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | |||
| Carico utile / Loaded weights | 500 kg di bombe | ||
| Armamento / Armament | 1 mitragliatrice da 12,7 mm in torretta dorsale Breda e 3 mitragliatrici da 7,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 430 km/h a 5000 mt. | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 2800 km. | ||
| Produzione / Production | 34 esemplari | ||
| Varianti / Special Type | CRDA Cant. Z. 1007 Delta con Motori I.F. Delta | ||
| Note / note: | Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per le informazioni ricevute
Matricole Militari: MM20687-20704 n.18 / MM21205-21220 n.16 |
||