|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CRDA Cant. Z 1007 bis |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | CRDA Cant. Z 1007 bis |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bombardiere medio trimotore monoplano | ||
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1938 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+4 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 24,80 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 18,47 | ||
| Altezza/ mt. Height | 5,22 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 75,30 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 3 Piaggio P.XI R.C. 40 da 746 kw ( 1014 CV) | ||
| Peso max / Max weight | 13620 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 9396 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 1200 kg di bombe interne e fino a 1000 kg di bombe esterne | ||
| Armamento / Armament | 2 mitragliatrici da 12,7 mm e 2 mitragliatrici da 7,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 456 km/h a 4600 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 8400 mt. | ||
| Autonomia / Range | 2000 km. | ||
| Produzione / Production | 406 CRDA + 102 da IMAN esemplari | ||
| Varianti / Special Type | Cant. Z.1015 - Cant. Z 516 | ||
| Note / note: | Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per le informazioni ricevute
MM21221-21220 n.8 / MM21655-21680 n.26 / MM22143-22162 n.20 / MM22363-22394 n.32 / MM23278-23377 n.100 / MM23378-23431 n.54 / MM23432-23451 n.20 / MM23728-23763 n.36 / MM24240-24289 n.50 / MM24529-24558 n.30 / MM24720-24769 n.50 ? / MM24772-24821 n.50 ?
|
||