|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Cant. Z. 515 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Cantiere Navale Triestino Cant. Z 515 |
|
|
| Carattestiche/ Type | Idrovolante a scarponi monoplano bimotore da ricognizione 7 bombardamento veloce | ||
| Anno di Cost/ Year of const. | 1939 | ||
| Primo Volo/ First flight | 8 luglio 1940 Mario Stoppani | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 22,50 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 16,29 | ||
| Altezza/ mt. Height | 5,84 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 63,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Isotta Fraschini Delta RC.35 da 700cv ciascuno a 3500 mt. | ||
| Peso max / Max weight | 8640 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 6390 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 600 kg. di bombe | ||
| Armamento / Armament | 3 mitr. da 7,7mm + 1 mitr. da 12,7 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 382 km/h a 4300 mt. | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 1900 km. | ||
| Produzione / Production | 10 esemplari | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | Matricole Militari: MM466
(prototipo) MM.35789-35838 n.50 / MM.35875-35924 n.50
Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per la foto e le informazioni ricevute |
||