|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CANT Z 511A |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Cantiere Navale Triestino Cant Z 511A "Atlantico" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Idrovolante monoplano quadrimotore a scarponi per passeggeri | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1940 | ||
| Primo Volo/ First flight | 19 Ottobre 1940 | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Filippo Zappata | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+4 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 40,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 16,29 | ||
| Altezza/ mt. Height | |||
| Sup. Alare mq / Wing area | |||
| Motore -i / Power Plant-s | 4 Piaggio P. XII RC35 | ||
| Peso max / Max weight | |||
| Peso a secco / Empty weight | 20.692 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | 16 passeggeri | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 424 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 7500 Mt. | ||
| Autonomia / Range | 5100 km | ||
| Produzione / Production | 2 esemplari | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | Matricole
Militari: MM.386 e uno pronto all'82% il 8/9/1943
Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per la foto e le informazioni ricevute |
||