|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
CANT. 6Ter |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Cantiere Navale Triestino Cant. 6Ter |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Idrovolante Biblano trasporto passeggeri | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1924 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing Raffaele Coflenti da progetto originale P.4 Giovanni Pegna | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 +2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 22,11 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 14,94 | ||
| Altezza/ mt. Height | |||
| Sup. Alare mq / Wing area | |||
| Motore -i / Power Plant-s | 3 L.D. 12 Db da 400 CV ciascuno | ||
| Peso max / Max weight | |||
| Peso a secco / Empty weight | 4500 Kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 11 passeggeri | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 192 km/h | ||
| Tangenza prat. / | -4000 Mt. | ||
| Autonomia / Range | 1150 km | ||
| Produzione / Production | 1 esemplari | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | matricola I-IONIO
Aerei Italiani ringrazia Carlo D'Agostino e la A.A.A. di Monfalcone per la foto e le informazioni ricevute |
||