|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Cansa Fc.12 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Cansa Fc.12 |
|
|
| Carattestiche/ Type | Monoplano monomotore da allenamento caccia | ||
| Anno di Cost/ Year of const. | 1940 | ||
| Primo Volo/ First flight | 16 ottobre 1940 pilota Fausto Moroni | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Giacomo Mosso | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,50 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,58 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 19,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.30 Ra bis | ||
| Peso max / Max weight | 2350 kg | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1600 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 200kg di bombe | ||
| Armamento / Armament | 1 mitr. da 12,7 | ||
| Vel. max/ Max speed | 425 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 7600 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 1100 km. | ||
| Produzione / Production | 1 prototipo | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: |
|
||