|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Caproni Ca.4 - Ca43 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Caproni Ca.4 - Ca.43 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Idrovolante Triplano trimotore da bombardamento pesante | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1918-20 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Gianni Caproni | ||
| Equipaggio n. /Crew | 5 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 29,90 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 15,10 | ||
| Altezza/ mt. Height | 6,70 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 200,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 3 Fiat A.12 da 210cv ciascuno | ||
| Peso max / Max weight | 7400 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 4400 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 6 granate da 260mm- 6 granata da 16212 torpedini da 162mm-20 bombe a mano - 600kg | ||
| Armamento / Armament | 3 mitragliatrici da 6,5 mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 130 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 3000 mt. | ||
| Autonomia / Range | |||
| Produzione / Production | 1 S.S.A.I. | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | Matricola Militare: MM5353
Foto Caproni |
||