|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Caproni Ca. 331B |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Caproni Ca. 331B Raffica |
|
|
| Carattestiche/ Type | Monoplano bimotore da caccia / assalto | ||
| Anno di Cost/ Year of const. | 1940 | ||
| Primo Volo/ First flight | 31 agosto 1940 pilota Ettore Wengi | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Cesare Pallavicino | ||
| Equipaggio n. /Crew | 3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 16,40 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 11,74 | ||
| Altezza/ mt. Height | 3,18 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 38,50 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 I.F Delta IV da 825cv ciascuno a 5700 mt. | ||
| Peso max / Max weight | 6800 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 4600 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 7 mitr. da 12,7 mm (altre configuazioni con 4 cann. da 20mm) | ||
| Vel. max/ Max speed | 505 km/h a 5300 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 8100 mt. ( max) | ||
| Autonomia / Range | 1810 km | ||
| Produzione / Production |
3 esemplari MM 426-427-428 in varie configurazioni (Ricognizione - C.N. Caccia Notturno - Caccia Pesante) |
||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | |||