|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Caproni Ca. 100 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Caproni Ca. 100 "Caproncino" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biplano monomotore da addestramento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1928 da rielaborazione De Havilland Cirrus Moth | ||
| Primo Volo/ First flight | Fine 1928 pilota Domenico Antonini | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Gianni Caproni | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1-2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 7,30 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,73 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 24,44 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Colombo S.63 da 130cv | ||
| Peso max / Max weight | 760 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 500 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 180 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 4500 mt. (max) | ||
| Autonomia / Range | 600 km. | ||
| Produzione / Production | 2 prototipi e 675 esemplari di serie senza le esportazioni- costruito dalla CNA - Breda - Macchi - costr. Bergamasche | ||
| Varianti / Special Type | Ca.100 Idro -
Ca.100 con motore IF Asso 80R Ca.100 con motore Fiat A.54 |
||
| Note / note: | Matricole Militari: MM110 / 228 prototipi -MM.55425-445 / 55452-457 / 55478-497 / 55498-525 / 55526-535 / 55536-557 / 55663-794 / 65077-124 / 65125-160 / 55870-919 / 55920-945 / 55946-971 / 55974-998 / 56026-075 / 56076-100 /56151-200 / 56201-250 / 56262-311 | ||