|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Breda 19 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Breda 19 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Biplano monomotore da alta acrobazia mono e biposto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1930 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | Ing. Cesare Pallavicino | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1-2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 9,00 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 6,60 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,20 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 25,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Armstrong - Siddely "Linx" da 200hp - o 1 Walter Castor da 240cv | ||
| Peso max / Max weight | |||
| Peso a secco / Empty weight | Versione Linx
: 735 kg. monoposto - 750 kg. biposto
Versione Walter Castor: 765 kg. versione monoposto -785 kg. Versione biposto |
||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 210 km/h Linx - 220 W.C. | ||
| Tangenza prat. / | 7000 -7500 mt. | ||
| Autonomia / Range | |||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | |||