|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Bestetti BN. 1 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Bestetti BN. 1 |
|
|
| Carattestiche/ Type | Monoplano bimotore bitrave da ricognizione - da turismo | ||
| Anno di Cost/ Year of const. | 1940 | ||
| Primo Volo/ First flight | Estate 1940 pilota De Michelis | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Luigi nardi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 2+2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,45 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,15 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,10 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 17,36 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 Alfa Romeo 115 da 185cv ciascuno | ||
| Peso max / Max weight | 2063 Kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1419 kg | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 360 km/h | ||
| Tangenza prat. / | |||
| Autonomia / Range | 1100 km. | ||
| Produzione / Production |
1 prototipo |
||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | |||