|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Bell P-39 "Airacobra" |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Bell P-39 Airacobra |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Caccia-Cacciabombardiere monomotore monoplano | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | |||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 10,37 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 9,20 | ||
| Altezza/ mt. Height | |||
| Sup. Alare mq / Wing area | |||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Allison V-1710-85 da 1200cv | ||
| Peso max / Max weight | 4656 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2079 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 1 cann. da 37mm + 2 mitr. da 12,7mm + 4 mitr. da 7,7 | ||
| Vel. max/ Max speed | 645 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 10670 mt | ||
| Autonomia / Range | 2360 km (serb. aus.) | ||
| Produzione / Production | circa 103 veivoli in carico con la CBAF alla fine della 2 guerra mondiale | ||
| Varianti / Special Type | P-39 L
P-39 M P-39 Q P-39 N |
||
| Note / note: | Ritirati dal servizio entro il 1951 | ||